Mr Worldwide

picoCTF{(35.028309, 135.753082)(46.469391, 30.740883)(39.758949, -84.191605)(41.015137, 28.979530)(24.466667, 54.366669)(3.140853, 101.693207)_(9.005401, 38.763611)(-3.989038, -79.203560)(52.377956, 4.897070)(41.085651, -73.858467)(57.790001, -152.407227)(31.205753, 29.924526)}

มันคือ lat lon ผมลอง search แล้ว map เมืองดู

  1. (35.028309, 135.753082) ➔ เมือง Kyoto
  2. (46.469391, 30.740883) ➔ เมือง Odessa
  3. (39.758949, -84.191605) ➔ เมือง Dayton
  4. (41.015137, 28.979530) ➔ เมือง Istanbul
  5. (24.466667, 54.366669) ➔ เมือง Abu Dhabi
  6. (3.140853, 101.693207) ➔ เมือง Kuala Lumpur
  7. (9.005401, 38.763611) ➔ เมือง Addis Ababa
  8. (-3.989038, -79.203560) ➔ เมือง Loja
  9. (52.377956, 4.897070) ➔ เมือง Amsterdam
  10. (41.085651, -73.858467) ➔ เมือง Sleepy Hollow
  11. (57.790001, -152.407227) ➔ เมือง Kodiak
  12. (31.205753, 29.924526) ➔ เมือง Alexandria

เอาตัวแรกสุดแต่ละตัวมาต่อกัน

picoCTF{KODIAK_ALASKA}